Наименование работ | ед.изм. | кол-во | ст-ть за ед | з/п | всего мат-лы | всего з/п |
---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж Фунд. Блоков 300*300*300мм | шт. | 18 | 380 | 0 | 6840 | |
Фунд. Блок 300*300*300мм | шт. | 9 | 300 | 2700 | 0 | |
Подушка 500*500 | шт. | 9 | 440 | 3960 | 0 | |
Песок в мешках 25 кг | шт. | 9 | 50 | 450 | 0 | |
Цемент 50кг | шт. | 2 | 300 | 600 | 0 | |
Монтаж стен | м3 | 9 | 4000 | 0 | 36000 | |
Брус 140*140 строг листв | м3 | 0,7 | 15300 | 10710 | 0 | |
Брус 140*140 конструктор сосна | м3 | 10,7 | 12600 | 134820 | 0 | |
Уголок 70*70 | шт. | 12 | 50 | 600 | 0 | |
Термолен | м.п. | 440 | 10 | 4400 | 0 | |
Шканты | шт. | 460 | 9 | 4140 | 0 | |
Рубироид | шт. | 1 | 470 | 470 | 0 | |
Устройство черновых потолков | кв. м. | 14 | 350 | 0 | 4900 | |
Балки (брус 100*150мм) сосна | куб. м. | 0,2 | 8800 | 1760 | 0 | |
Черновой потолок (обрезная 25 мм) | куб. м. | 0,4 | 8800 | 3520 | 0 | |
Брусок 25*25мм по балкам и периметру | м.п. | 28 | 14 | 392 | 0 | |
Устройство каркаса кровли | кв. м. | 30,5 | 650 | 0 | 19825 | |
Обрешетка (обрезная 25 мм) | куб. м. | 0,5 | 8800 | 4400 | 0 | |
Брусок(черепной 50*50) | м.п. | 24 | 0 | 0 | ||
Стропильная доска обрезна 50*150мм | куб. м. | 0,4 | 8800 | 3520 | 0 | |
Конек | м.п. | 5,2 | 220 | 1144 | 0 | |
Гвозди | кг. | 8 | 75 | 600 | 0 | |
Шуруп кровельный | шт. | 340 | 2,5 | 850 | 0 | |
Металлопрофиль цинк | кв. м. | 33,6 | 370 | 12432 | 0 | |
Торцевая планка | м.п. | 13 | 150 | 1950 | 0 | |
Подшивка карнизов | кв. м. | 10,4 | 450 | 0 | 4680 | |
Подшивка фронтонов | кв. м. | 9 | 450 | 4050 | ||
Вагонка категория В шир 85мм толш 12мм | кв. м. | 22 | 360 | 7920 | 0 | |
Шуруп | шт. | 312 | 1 | 312 | 0 | |
Покрытие пиломатериала антисептиком | куб м | 1 | 750 | 0 | 750 | |
Антисептик огне-био-проф | литр | 10 | 75 | 750 | 0 | |
202400 | 77045 | |||||
Транспортные расходы 15% от материалов | 30360 | |||||
Накладные | 9000 | |||||
Составление ПСД 2% от суммы | 6196,1 | |||||
Итого по смете | 325001,1 |
Заказ обратного звонка
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время