Наименование работ | ед.изм. | кол-во | ст-ть за ед | з/п | всего мат-лы | всего з/п |
---|---|---|---|---|---|---|
Монтаж Фунд. Блоков 300*300*300мм | шт. | 18 | 650 | 0 | 11700 | |
Фунд. Блок 300*300*300мм | шт. | 9 | 360 | 3240 | 0 | |
Падушка 500*500 | шт. | 9 | 520 | 4680 | 0 | |
Песок в мешках 25 кг | шт. | 4,5 | 90 | 405 | 0 | |
Раствор кладочный 25 кг | шт. | 4,5 | 270 | 1215 | 0 | |
Монтаж стен | м3 | 11,8 | 5500 | 0 | 64900 | |
Брус 140*180 строганый листв. | м3 | 0,9 | 25000 | 22500 | 0 | |
Бревно оцилиндрованое180 мм сосна | м3 | 10,9 | 20000 | 218000 | 0 | |
Уголок 100*100 | шт. | 12 | 90 | 1080 | 0 | |
Термолен | м.п. | 440 | 14 | 6160 | 0 | |
Шканты | шт. | 460 | 10 | 4600 | 0 | |
Рубироид | шт. | 1 | 680 | 680 | 0 | |
Устройство черновых потолков | кв. м. | 14 | 450 | 0 | 6300 | |
Балки (брус 100*150мм) сосна | куб. м. | 0,2 | 15000 | 3000 | 0 | |
Черновой потолок (обрезная 25 мм) | куб. м. | 0,4 | 15000 | 6000 | 0 | |
Брусок 50*50мм по балкам и периметру | м.п. | 16 | 45 | 720 | 0 | |
Устройство каркаса кровли | кв. м. | 30,5 | 1200 | 0 | 36600 | |
Обрешетка (обрезная 25 мм) | куб. м. | 0,5 | 15000 | 7500 | 0 | |
Брусок(черепной 50*50) | м.п. | 20 | 60 | 1200 | 0 | |
Стропильная доска обрезна 50*150мм | куб. м. | 0,4 | 15000 | 6000 | 0 | |
Конек | м.п. | 5,2 | 360 | 1872 | 0 | |
Гвозди | кг. | 8 | 160 | 1280 | 0 | |
Шуруп кровельный | шт. | 340 | 3,5 | 1190 | 0 | |
Металлопрофиль цинк | кв. м. | 33,6 | 680 | 22848 | 0 | |
Торцевая планка | м.п. | 13 | 340 | 4420 | 0 | |
Подшивка карнизов | кв. м. | 10,4 | 560 | 0 | 5824 | |
Подшивка фронтонов | кв. м. | 9 | 560 | 5040 | ||
Вагонка категория В шир 85мм толш 12мм | кв. м. | 22 | 780 | 17160 | 0 | |
Шуруп | шт. | 832 | 1,2 | 998,4 | 0 | |
Покрытие пиломатериала антисептиком | куб м | 1 | 3000 | 0 | 3000 | |
Антисептик огне-био-проф | литр | 10 | 140 | 1400 | 0 | |
338148,4 | 133364 | |||||
Транспортные расходы 15% от материалов | 33814,84 | |||||
Накладные | 11800 | |||||
Составление ПСД 2% от суммы | 10106,54 | |||||
Итого по смете | 527233,78 |
Заказ обратного звонка
Оставьте заявку
и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время